¥13800.00/吨
| 有效期至长期有效 | 最后更新2013-09-13 14:47 |
| 浏览次数8971 |
191不饱和树脂
191c不饱和聚酯树脂,外观为淡青色透明液体,粘度低,浸润性好,具有强度高、粘结力强、韧性好、收缩率低、价格低等特性,适合于生产制作各种玻璃钢制品。
191c液体树脂性能指标
项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
外观 |
| 浅灰色半透明液体 | 目视 |
酸值 | mgKOH/g | 20-26 | GB2895-1982 |
粘度(25°C) | Pa.S | 0.38-0.42 | GB7193.1-1987 |
凝胶时间 | min | 15-16 | GB7193.6-1987 |
固体含量 | % | 60-65 | GB7193.3-1987 |
105°C稳定性 | h | ≥3 | GB7193.5-1987 |
注:凝胶时间为25°C空气浴50g树脂中加入0.5ml异辛酸钴溶液和1mlMEKP溶液
191c树脂浇铸体性能指标
项目 | 单位 | 指标 | 测试标准 |
巴柯尔硬度≥ | Barcol | 33 | GB3854-1983 |
拉伸强度≥ | MPa | 50 | GB2568-1995 |
弯曲强度≥ | MPa | 78 | GB2570-1995 |
冲击韧性≥ | KJ/m2 | 6.2 | GB2571-1995 |
热变形温度≥ | °C | 60 | GB1634-1989 |
包装规格:净重220KG铁桶
贮存:在20°C下储存期为三个月,升高温度会相应缩短储存期,储存时应放置在阴凉通风处,本品为易燃品,应避免阳光直射并远离热源和明火。
【 产品图片 】

| 公司名 | 广州市高越化工有限公司 | 经营模式 | 贸易商 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 100万人民币 | 公司注册时间 | 2009 |
| 公司所在地 | 天津 | 企业类型 | 企业单位 (贸易商) |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | 山梨醇;丙二醇;二甘醇;乙二醇;聚乙二醇;PEG;甘油;磺酸;磺酸钠;AOS;AES;NP;AEO;凡士林;月桂酸;硬脂酸;乙醇胺;不饱和树脂;环氧树脂;防白水 | ||



面议
¥0.35/个
¥30.00/千克
¥40.00/千克
¥15.00/千克