¥46.00/千克
| 有效期至长期有效 | 最后更新2013-09-13 14:47 |
| 浏览次数1105 |
合成树脂是人工合成的一类高分子聚合物。为粘稠液体或加热可软化的固体,受热时通常有熔融或软化的温度范围,在外力作用下可呈塑性流动状态,某些性质与天然树脂相似。合成树脂最重要的应用是制造塑料。为便于加工和改善性能,常添加助剂,有时也直接用于加工成形,故常是塑料的同义语。合成树脂还是制造合成纤维、涂料、胶粘剂、绝缘材料等的基础原料。
合成树脂分类:
按主链结构有碳链、杂链和非碳链合成树脂;按合成反应特征有加聚型和缩聚型合成树脂。实际应用中,常按其热行为分为热塑性树脂和热固性树脂。
合成树脂原料来源:
生产合成树脂的原料来源丰富,早期以煤焦油产品和电石碳化钙为主,现多以石油和天然气的产品为主,如乙烯、丙烯、苯、甲醛及尿素等。
合成树脂的生产方法:
采用本体聚合、悬浮聚合、乳液聚合、溶液聚合、熔融聚合和界面缩聚等
合成树脂特性:
可以提高涂料和油墨的固体分和得率,它们还改善硬度、附着力及干燥,并且不皂化且耐心光,合成树脂对颜料的润湿性也非常好,因此可提高颜料加入量,并且在高颜料含量情况下仍可得到优异的光泽。通过选择不同的产品,合成树脂可在多种溶剂中溶解。
德固赛合成树脂AP的基本性质:
合成树脂AP | 测试方法 | 数值 | |
软化点℃ | DIN EN ISO4625-1 | 88-102 | |
不挥发组分%重量比 | DIN EN ISO 3251 | — | |
颜色加德纳 | DIN ISO 4630 | ≤3(50%醋酸乙酯/正丁) | |
PH值 | DIN ISO 976 | — | |
密度20℃g/cm3 | DIN EN ISO 1183 | 1.19 | |
羟值mgKOH/g | DIN 53 240 mod. | 约5 | |
酸值mgKOH/g | DIN EN ISO 2114 | <1 | |
粘度,23℃mPa.s | DIN 53 015 | — | |
含水量%重量 | DIN 51 777 Pt.1 | — | |
玻璃化温度℃ | DIN 53 765 | 约50 | |
应用领域 | 有益用于 | 木漆涂料和清漆、防腐蚀涂料、混凝土涂料、道路标线涂料、工业涂料、粘合剂 | |
可以用于 | 塑胶涂料、颜料涂料 | ||
限制用于 | 纸张涂料、圆珠笔油墨、油墨(柔印、凹?。⑻探鸩?/span> | ||
溶解性 | 溶解 | 芳香溶剂、酯类、乙二醇醚类、酮类 | |
有限溶解 | 醚类 | ||
不溶 | 脂肪烃、醇类 | ||
相容性 | 相容 | 聚脲树脂、环氧树脂、甘油酯树脂、酮树脂、硝基纤维素、酚醛树脂、邻苯二甲酸树脂、聚酯树脂、甲阶酚醛树脂,非可塑型、松香改性树脂、氯乙烯共聚物 | |
有限相容 | 丙稀酸树脂、聚醛树脂、醇酸树脂、石油树脂、马来树脂、三聚氰胺树脂、聚氨酯树脂 | ||
不相容 | 树脂酸钙、环化橡胶、树脂酸锌 | ||
合成树脂AP:酮-醛缩合树脂,粒状
应用:氯乙烯共聚物体系、干洗剂
包装:纸袋,净重25公斤(U.S:55磅)
储存稳定性:在避光、防潮和温度低于25℃(77°F)条件下,合成树脂AP的储存稳定期为一年。在运输或存储过程中,若温度偶尔置于+5℃到-15℃(41°F到°F))再次解冻后,产品的使用不受影响。
安全性:所有安全方面信息可参见MSDS。
| 公司名 | 上海凯茵化工有限公司 | 经营模式 | 制造商 |
|---|---|---|---|
| 注册资本 | 10万人民币 | 公司注册时间 | 2008 |
| 公司所在地 | 天津 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
| 保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | ||
| 主营行业 | |||
| 主营产品或服务 | 巴斯夫环保增塑剂;格雷斯消光粉;德固赛附着力促进树脂;陶氏多功能助剂;日本三菱碳黑;德固赛消光粉;气相二氧化硅;三菱碳黑;日本东曹消光粉;醋酸丁酸纤维素;三菱丙烯酸树脂;科莱恩蜡粉;亨斯迈钛白粉;德固赛碳黑;伊士曼成膜助剂;陶氏环氧树脂;纽佩斯树脂;韩华树脂;德固赛白炭黑;帝士曼树脂 | ||



面议
¥0.35/个
¥30.00/千克
¥40.00/千克
¥15.00/千克